您当前所在的位置: 部门首页 -> 通知公告 -> 正文

山西中医药大学2019年本科生转专业情况公示

发布日期:2019-09-03   来源:   点击量:

根据中医教〔201911号《山西中医药大学本科学生转专业管理办法》文件要求,我校2019年转专业工作已由各部门审核完毕,经20199月2日校长办公会议审议通过,现将拟转专业同学的有关情况予以公示。
公示时间:2018年9月3日至2018年99日,共7天。
公示期间若有异议,请以书面形式向山西中医药大学教务处反映。电话:3179790

                                             

                       2019年转专业学生名单
专业 姓名 学号 专业人数 具有转专业资格人数 专业排名 专业排名占比 拟转入专业1 拟转入专业2 录入专业
生物制药 钟诗琪 18080248 49 8 6 12.24% 护理学 康复治疗学 护理学
信管 杜敏 18070104 44 7 4 9.09% 康复治疗学
康复治疗学
食品科学与工程 程祥淑 18080305 48 8 4 8.33% 药学 中西医临床医学 药学
医管 马晨曦 18070222 47 8 1 2.13% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
市场营销 王兆庆 18070327 42 7 1 2.38% 针灸推拿学
针灸推拿学
涉外护理 张晓冉 18060444 96 15 3 3.13% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
生物制药 王玉婷 18080240 49 8 2 4.08% 针灸推拿学
针灸推拿学
市场营销 彭蝶 18070320 42 7 2 4.76% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
康复治疗学 邵群 18030625 176 27 9 5.11% 针灸推拿学
针灸推拿学
食品科学与工程 崔佳欣 18080306 48 8 3 6.25% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
护理学 张舒静 18060145 93 14 6 6.45% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
中药学 刘瑶 18050218 142 22 10 7.04% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
涉外护理 石慧敏 18060329 96 15 7 7.29% 针灸推拿学
针灸推拿学
生物技术 张伊娜 18010141 46 7 4 8.70% 针灸推拿学 康复治疗学 针灸推拿学
涉外护理 梁华静 18060413 96 15 9 9.38% 针灸推拿学 中西医临床医学 针灸推拿学
食品科学与工程 范艺 18080311 48 8 5 10.42% 针灸推拿学 中西医临床医学 中西医临床医学
中药学 陈思琦 18050101 142 22 16 11.30% 针灸推拿学 中西医临床医学 中西医临床医学
护理学 姚彧欣 18060142 93 14 11 11.83% 针灸推拿学 中西医临床医学 中西医临床医学
市场营销 黄小钰 18070310 42 7 6 14.29% 针灸推拿学 中西医临床医学 中西医临床医学
医管 高敏 18070205 47 8 7 14.89% 针灸推拿学 临床中药 临床中药
护理学 李世琳 18060213 93 14 1 1.08% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
生物制药 黄文浩 18080214 49 8 1 2.04% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
中药学 贾晓琴 18050212 142 22 3 2.11% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
信管 杜振宇 18070105 44 7 1 2.27% 中西医临床医学
中西医临床医学
应用心理学 刘佳慧 18100117 48 8 2 4.17% 中西医临床医学 康复治疗学 中西医临床医学
信管 鲍思冉 18070101 44 7 2 4.55% 中西医临床医学
中西医临床医学
应用心理学 黄玉洁 18100111 48 8 3 6.52% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
医管 张媛媛 18070241 47 8 4 8.51% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
市场营销 张晨阳 18070337 42 7 4 9.52% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
医管 许婕 18070236 47 8 5 10.64% 中西医临床医学 护理学 中西医临床医学
涉外护理 李鑫 18060319 96 15 11 11.46% 中西医临床医学
中西医临床医学
医管 付瑞 18070204 47 8 6 12.77% 中西医临床医学 中药学 中西医临床医学
中药学 陈慧坤 18050304 142 22 19 13.38% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
市场营销 杨耀景 18070333 42 7 7 16.67% 中西医临床医学 针灸推拿学 中西医临床医学
医管 张紫茜 18070242 47 8 8 17.02% 中西医临床医学
中西医临床医学
信管 常盼盼 18070102 44 7 5 11.36% 中药学 针灸推拿学 中药学
药学 沈忱 18050519 37 6 5 13.51% 中药学
中药学